<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: flickr.de - Flickr auf deutsch und mit Zensur</title>
	<atom:link href="http://www.jesuspresley.net/blog/flickrde-flickr-auf-deutsch-und-mit-zensur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesuspresley.net/blog/flickrde-flickr-auf-deutsch-und-mit-zensur/</link>
	<description>Music, the web and some eye candy. News on viral media, open source gadgets and artsy fartsy visuals</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:56:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Martin Terber</title>
		<link>http://www.jesuspresley.net/blog/flickrde-flickr-auf-deutsch-und-mit-zensur/#comment-80</link>
		<dc:creator>Martin Terber</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 17:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesuspresley.net/blog/?p=185#comment-80</guid>
		<description>Ich sch&#228;tze, es gibt eine Formel (einen Koeffizienten?), der bestimmt, ab wann ein Dienst eine kritische Masse erreicht hat, so dass die Nutzer trotz Einschr&#228;nkungen und Protest nicht zur Konkurrenz abschw&#228;rmen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;siehe Google, siehe Flickr.&lt;br/&gt;Danke f&#252;r den klugen Kommentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sch&#228;tze, es gibt eine Formel (einen Koeffizienten?), der bestimmt, ab wann ein Dienst eine kritische Masse erreicht hat, so dass die Nutzer trotz Einschr&#228;nkungen und Protest nicht zur Konkurrenz abschw&#228;rmen.</p>
<p>siehe Google, siehe Flickr.<br />Danke f&#252;r den klugen Kommentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kawazu</title>
		<link>http://www.jesuspresley.net/blog/flickrde-flickr-auf-deutsch-und-mit-zensur/#comment-79</link>
		<dc:creator>kawazu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 11:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesuspresley.net/blog/?p=185#comment-79</guid>
		<description>Ganz gleich, ob und wann Flickr erkennen, da&#223; deutsche Gesetzt eventuell (IANAL) derart strenge Zensur nicht erfordern: Die ber&#252;hmt-ber&#252;chtigte Pandora-B&#252;chse kriegt man nicht mehr zu. Google haben sich selbst de facto diskreditiert mit dem Eingest&#228;ndnis, in China zu zensieren. Flickr sind nachgezogen. Ein Anbieter, der eine Such-Funktion anbietet und beweist, da&#223; er prinzipiell bereit ist, Inhalte dieser Suche zu unterdr&#252;cken, schie&#223;t sich damit selbst ins Aus. Wer wei&#223; schon, wie weit zensiert wird? Wer kann sicher sein, da&#223; die wenige "sichtbare" Zensur nicht nur der Gipfel des Eisberges ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz gleich, ob und wann Flickr erkennen, da&#223; deutsche Gesetzt eventuell (IANAL) derart strenge Zensur nicht erfordern: Die ber&#252;hmt-ber&#252;chtigte Pandora-B&#252;chse kriegt man nicht mehr zu. Google haben sich selbst de facto diskreditiert mit dem Eingest&#228;ndnis, in China zu zensieren. Flickr sind nachgezogen. Ein Anbieter, der eine Such-Funktion anbietet und beweist, da&#223; er prinzipiell bereit ist, Inhalte dieser Suche zu unterdr&#252;cken, schie&#223;t sich damit selbst ins Aus. Wer wei&#223; schon, wie weit zensiert wird? Wer kann sicher sein, da&#223; die wenige &#8220;sichtbare&#8221; Zensur nicht nur der Gipfel des Eisberges ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
